КОМПОЗИТНЫЙ БАССЕЙН КАЛИПСО ECOLINE
Габаритные размеры бассейна:
- Длина: 8,00 м
- Ширина: 3,60 м
- Глубина: 1,5 м
- Объем воды: 35 куб. м
- Вес бассейна: 900 кг
Интересное дизайнерское решение, а также внушительные размеры сочетает в себе композитный бассейн Калипсо. Отличительными особенностями данной модели является наличие нескольких мест для сидения, удобные ступени для спуска в воду, а также постоянная глубина в 1,5 метра по всему дну. Габариты бассейна позволяют устанавливать весь спектр дополнительного оборудования, будь то гидромассаж, противоток, водопад или донный гейзер.
ЦЕНА НЕСТАНДАРТНОГО ЦВЕТА: —
ЦЕНА УТЕПЛЕНИЯ: 2 760 руб.
СОТЫ: 1 280 руб.
Цена от: 22 745 BYN *
Купить
Цвета бассейна






























Смета работ по монтажу чаши Калипсо:
№ п/п | Работы | Ед. изм. | Предварительный расчет, руб. | |||
Руб. | Кол-во | Итого | ||||
1 | Разметка котлована | раз | 73,44 | 1,00 | 73,44 | |
2 | Отрывка котлована эксковатором | 1 смена | 345,60 | 1,00 | 345,60 | |
3 | Отрывка котлована вручную | м3 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Устройство подушки из щебня под бассейн | м3 | 33,80 | 4,00 | 338,04 | |
5 | Обсыпка бассейна песком | м3 | 27,00 | 15,00 | 810,00 | |
6 | Установка опалубки до 150мм | м. п. | 3,63 | 23,00 | 123,38 | |
7 | Устройство подушки из щебня под стяжку | м3 | 33,80 | 2,85 | 169,02 | |
8 | Армирование одинарное(двойное 4уе) | м2 | 5,40 | 19,00 | 189,00 | |
9 | Бетонирование | м3 | 86,94 | 3,50 | 608,58 | |
10 | Разгрузочные работы | раз | 48,30 | 1,00 | 48,30 | |
11 | Выставление чаши бассейна | раз | 144,89 | 1,00 | 144,89 | |
12 | Услуги автокрана | раз | 259,20 | 1,00 | 259,20 | |
13 | Мойка бассейнов | раз | 4,32 | 35,00 | 237,60 | |
14 | Водоподготовка | раз | 49,68 | 1,00 | 49,68 | |
15 | Шеф-монтаж | раз | 648,00 | 1,00 | 648,00 | |
16 | Прокладка дренажа | м. п. | 4,32 | 17,00 | 129,60 | |
17 | Трамбовка | м2 | 4,84 | 13,75 | 174,18 | |
18 | Консервация системы фильтрации | раз | 194,40 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Консервация противотока | раз | 43,20 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Консервация гидромассажа | раз | 43,20 | 0,00 | 0,00 | |
21 | Консервация водопада | раз | 43,20 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Утепление труб | мп | 4,32 | 0,00 | 146,88 | |
23 | Вывоз грунта тележкой (удал.30м) | м3 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Вырез отверстия под трубу | ед. | 54,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | ||||||
Итого | 4495,392 |
Стоимость работ по монтажу оборудования:
№ п/п | Работы | Расцен-ки руб. | Расчет в руб. | |||
Комп-лект | Кол-во | Итого | ||||
1 | Система фильтрации (1 скимер, 2 форсунка, 1 донный забор) | 688,22 | Обвязка | 1 | 688,22 | |
2 | Дополнительный скиммер | 72,45 | Обвязка | 1 | 72,45 | |
3 | Дополнительная форсунка | 36,22 | Обвязка | 2 | 72,44 | |
4 | Дополнительный донный забор | 50,72 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
5 | Полуавтоматический хлоратор | 43,20 | 0 | 0,00 | ||
6 | Блок управления фильтрацией | 62,79 | 1 | 62,79 | ||
7 | Автоматический долив воды | 101,41 | Обвязка | 1 | 101,41 | |
8 | Прожектор 300 Вт | 86,94 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
9 | Прожектор 50 Вт | 65,19 | Обвязка | 1 | 65,19 | |
10 | Оборудование для подогрева | 144,89 | 1 | 144,89 | ||
11 | Гидромассаж 2 форсунки | 246,30 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
12 | Гидромассаж 4, 5 форсунки | 362,21 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
13 | Гидромассаж 6, 7 форсунки | 453,97 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
14 | Противоток 1 форсунка | 272,87 | Обвязка | 0 | 0,00 | |
15 | Противоток 2 форсунки | 434,66 | Обвязка | 2 | 434,66 | |
16 | Водяная пушка (водопад) | 325,99 | Обвязка | 1 | 325,99 | |
17 | Аэромассаж | 543,33 | Обвязка | 1 | 543,33 | |
18 | Ультрафиолетовая установка | 144,89 | 1 | 144,89 | ||
19 | Озонатор | 543,33 | 0 | 0,00 | ||
20 | Система дозации | 272,87 | 1 | 272,87 | ||
21 | Лестница или поручень | 72,45 | 1 | 72,45 | ||
22 | Плавающее пузырьковое покрытие | 50,72 | 1 | 50,72 | ||
23 | Сматывающее устройство | 101,41 | 1 | 101,41 | ||
24 | Стекловолоконный приямок | 127,98 | Устан. | 1 | 127,98 | |
25 | Воздухоосушитель | 101,41 | 0 | 0,00 | ||
26 | ||||||
Итого | 3 281,69 |
Материалы:
№ п/п | Материалы | Ед. изм. | Расцен-ки руб. | Расчет в руб. | ||
Кол-во | Итого | |||||
1 | Трансп-ные расходы(лег.автомоб) | км | 0,17 | 0 | ||
2 | Командировочные | чел | 15,00 | 0 | ||
3 | Трамбовщик | сут | 15,00 | 1 | 32,4 | |
4 | Щебень фракции 5-20мм | т | 20,00 | 20 | 864,00 | |
5 | Доставка щебня | рейс | 120,00 | рейс | 259,20 | |
6 | Песок-плывун | м3 | 8,00 | 45 | 777,60 | |
7 | Арматура А-8 | мп | 65,00 | 6 | 842,40 | |
8 | Доска обрезная 25х100х3м | м3 | 70,00 | рейс | 151,20 | |
9 | Бетон м250-300 | м3 | 0,35 | 180 | 136,08 | |
10 | Доставка бетона | рейс | 122,00 | 0,5 | 131,76 | |
11 | Утеплитель 0,9х57х2м | шт | 1,75 | 30 | 113,40 | |
12 | Дренажная труба д110 | мп | 8,00 | 1 | 17,28 | |
13 | Тройник д160 45* | шт | 3,10 | 2 | 13,39 | |
14 | Труба 160х2м рыжая | шт | 2,00 | 1 | 4,32 | |
15 | Заглушка 160мм | шт | 9,00 | 2 | 38,88 | |
16 | Пена полиуритановая 750мл | шт | 1,30 | 25 | 70,20 | |
17 | ||||||
Итого | 3 452,11 |